MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- Vehicles Stock Accidentados
- ID # 005270
- Marque Mazda
- Inscription 1 / 2016
- Couleur Rojo
- Boîte de vitesse Manual
- Kilomètres 119.172 Km
- Puissance 90CV
- Carburant Gasolina
- Emplacement Madrid
- Vendeur Hostiauto
- Prix 3.950 €
Información MAZDA 2 1.5 INY 90CV
Observaciones MAZDA 2 1.5 INY 90CV
VEHICULO CON GOLPE DELANTERO Y LATERAL DERECHO,ARRANCA Y ANDA,EQUIPO MULTI MEDIA CON NAVEGACION Y ACAMARA TRASERA,CLIMA,VOLANTE MULTI FUNCION,ENTRADAS USB.
Fotos MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
- MAZDA 2 1.5 INY 90CV
Características Motor y cambio
- El vehiculo anda
- Motor arranca
Características Carrocería
- Airbags dañados
- Golpe frontal
Características Extras
- ABS
- Airbag
- Airbag acompañante
- Airbags laterales
- Cierre centralizado
- Climatizador
- Control de velocidad
- Dirección asistida
- Elevalunas eléctrico
- Llantas de aleación
- Ordenador de abordo
- Parktronic
- Radio/CD
- Sistema de navegación
- Volante multifunción